|
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE RICADENTI NELLA PROVINCIA DI RIMINI |
| |
SIGLA |
PROGR |
DESCRIZIONE
|
SUPERFICIE (ha)
|
LUNGHEZZA (m) |
| AGINA | ||||
| ALBERELLO | ||||
| BARATTONA | ||||
| BORDONCHIO | ||||
| BRANCONA | ||||
| BUDRIALE | ||||
| BUDRIOLO | ||||
| CATTOLICACCIO | ||||
| CAVALLACCIO | ||||
| COLONNELLA | ||||
| COSTA O FONTANA, PEDROSO | ||||
| DELL'ASSE | ||||
| DONEGAGLIA, AFFL. USO, USO B. | ||||
| FONTANACCIA | ||||
| GENERALE MARECCHIA | ||||
| GORGONA ALTO | ||||
| GORGONA BASSO | ||||
| LAGONE, COMPAGNIA, ORIALE | ||||
| MACANNO | ||||
| MADRIGALE | ||||
| MAVONE GRANDE | ||||
| MORDANO | ||||
| ORDRONCIONE | ||||
| ORTOLANI | ||||
| PADULLI O MAVONE PICCOLO | ||||
| PIRCIO | ||||
| PORTOVERDE | ||||
| RAIBANO | ||||
| RIO DEL POZZETTO | ||||
| RIO DELLA CELLA O FONTANONE | ||||
| RIO DELLE FORNACI | ||||
| RIO DI CASALE | ||||
| RIO PANCIONE | ||||
| RODELLA | ||||
| RONCASSO | ||||
| SACRAMORA 1 e 2 | ||||
| SORTIE | ||||
| TURCHETTA | ||||
| VALENTINA | ||||
| VENE | ||||
| VIA PIANE | ||||
| VISERBELLA | ||||
| VIVARE | ||||
| ZONARA-MASERE |
ELENCO FOSSI
CONSEGNATI IN MANUTENZIONE CON SPECIFICI DECRETI O ALTRO |
SIGLA
|
PROGR |
DESCRIZIONE
|
SUPERFICIE (ha) |
LUNGHEZZA (m)
|
| DEVIATORE AUSA | 230 |
|||
| MATRICE SPULE AUSA | 61 |
|||
| DOSSO | non determinabile |
|||
| MASERE AUSA | 68 |
|||
| MAREBELLO-BACINO RODELLA | non determinabile |
|||
| MOLINO RENZI | 8 |
|||
| RIGARDARA | 65 |
|||
| CANALE DX MARECCHIA | 221 |
|||
| CANALE SX MARECCHIA | 405 |
|||
| GESSI | 204 |
|||
| GAVINE | 59 |